4.3 英寸紧凑型基础款 HMI,配备 CAN 接口,适用于简单可视化解决方案。
1x CAN 总线 | ISO11898-1:2003 | ISO11898-2:2003 |
---|
编程系统 | GSe-VISU |
---|
显示屏对角线 | 4,3 |
---|---|
显示分辨率 | 480 x 272 |
显示屏亮度 | 1.000 cd/m² |
宽度 | 147 毫米 |
---|---|
高度 | 128 毫米 |
深度 | 27 毫米 |
外壳材料 | 压铸铝 |
外壳颜色 | 玄武岩灰 |
8x 钥匙 | 前部,RGB 照明 |
---|
CAN 通訊協定 | CANopen |
---|---|
生命週期管理 | openSYDE |
E1 | 是 |
---|
1x 快閃記憶體 | 64 MB |
---|---|
1x RAM | 256 MB |
處理器 | i.MX6-ULL |
对技术数据的准确性不承担任何责任。
我们使用 cookie 来个性化内容、提供社交媒体功能和分析流量。我们还与我们的社交媒体和分析合作伙伴共享有关您使用我们网站的信息,这些合作伙伴可能会将这些信息与您提供给他们的其他信息或他们通过您使用他们的服务收集到的信息结合起来。如果您继续使用我们的网站,即表示您同意我们的 Cookie。